Statistik Togel Singapore Sejak 2024-07-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 23 | 1 |
4 | 33*73 | 2 |
3 | 11*21*41*53*71*88 | 6 |
2 | 03*07*15*17*25*29*30*38*40*46*56*59*60*69*77*82*83*89*94 | 19 |
1 | 00*04*06*08*09*12*18*19*20*24*26*28*32*35*37*39*45*49*52*54*55*58*62*63*64*66*67*68*72*74*75*78*79*81*84*86*92*93*95*98*99 | 41 |
0 | 01*02*05*10*13*14*16*22*27*31*34*36*42*43*44*47*48*50*51*57*61*65*70*76*80*85*87*90*91*96*97 | 31 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 31 | 1 |
3 | 05*11*57*58*60*62*68*74*92*96*97 | 11 |
2 | 02*07*13*21*22*24*25*33*35*43*63*64*67*73*76*82*85*88*90 | 19 |
1 | 01*10*12*14*16*19*20*23*26*27*28*29*32*37*39*46*48*50*52*53*55*59*66*69*70*72*77*78*79*84*86*87*89*95*98 | 35 |
0 | 00*03*04*06*08*09*15*17*18*30*34*36*38*40*41*42*44*45*47*49*51*54*56*61*65*71*75*80*81*83*91*93*94*99 | 34 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 16*32*99 | 3 |
3 | 01*29*46*63*76*79*83*86*91 | 9 |
2 | 07*08*12*15*17*20*27*52*57*65*75*80*82*95 | 14 |
1 | 03*06*14*22*23*24*25*26*28*31*37*38*40*41*42*43*44*47*48*53*55*58*59*60*61*66*68*69*70*72*73*74*78*81*85*87*88*89*90*92*96*97*98 | 43 |
0 | 00*02*04*05*09*10*11*13*18*19*21*30*33*34*35*36*39*45*49*50*51*54*56*62*64*67*71*77*84*93*94 | 31 |
As |
0 | 9 x |
1 | 11 x |
2 | 13 x |
3 | 7 x |
4 | 10 x |
5 | 8 x |
6 | 10 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 8 x |
1 | 10 x |
2 | 14 x |
3 | 11 x |
4 | 4 x |
5 | 11 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 10 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 10 x |
2 | 16 x |
3 | 12 x |
4 | 9 x |
5 | 11 x |
6 | 10 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 7 x |
|
Ekor |
0 | 8 x |
1 | 13 x |
2 | 8 x |
3 | 22 x |
4 | 8 x |
5 | 9 x |
6 | 8 x |
7 | 8 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Statistik Togel singapore menyediakan analisis yang detail dan data komprehensif tentang angka-angka yang sering muncul (angka wajib) dan yang jarang muncul (angka mati) dalam togel singapore. APK ini sangat berguna bagi para pemain yang ingin mengasah strategi mereka berdasarkan tren historis dan pola keluaran. Dengan memanfaatkan statistik ini, pemain bisa mengenali angka wajib yang memiliki kemungkinan tinggi untuk keluar kembali, sementara menghindari angka mati yang cenderung tidak muncul. Hal ini memungkinkan pemain untuk membuat prediksi yang lebih akurat dan mengoptimalkan taruhan mereka, meningkatkan peluang untuk meraih kemenangan dalam togel singapore.